Самолеты Loong Air
Китайская авиакомпания использует 58 воздушных судов 3 моделей: Airbus A320-200, Airbus A320neo и Boeing 737-300F.
Airbus A320-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 100 км |
| Пассажировместимость | 174 |
| Пространство для ног | 74 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 850 км |
| Пассажировместимость | 174 (18 мест для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Boeing 737-300F

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1990 |
| Длина | 33,40 м |
| Размах крыльев | 28,88 м |
| Средняя скорость | 795 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 850 км |
| Грузоподъемность | 20 400 кг |